

2月のイベント
綾瀬スポーツ公園
日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|
28 (月) | |||
29 (火) | |||
30 (水) | |||
31 (木) | |||
1 (金) | |||
2 (土) | |||
3 (日) | |||
4 (月) | |||
5 (火) | |||
6 (水) | |||
7 (木) | |||
8 (金) | |||
9 (土) | |||
10 (日) | |||
11 (月) | |||
12 (火) | |||
13 (水) | |||
14 (木) | |||
15 (金) | |||
16 (土) | |||
17 (日) | |||
18 (月) | |||
19 (火) | 休館日 | ||
20 (水) | |||
21 (木) | |||
22 (金) | |||
23 (土) | |||
24 (日) | |||
25 (月) | |||
26 (火) | |||
27 (水) | |||
28 (木) | |||
1 (金) | |||
2 (土) | |||
3 (日) |
日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|
28 (月) | |||
29 (火) | |||
30 (水) | |||
31 (木) | |||
1 (金) | |||
2 (土) | 県CY新人戦(サッカー) | 13:00 | 17:00 |
3 (日) | 無料開放日 | 9:00 | 17:00 |
4 (月) | |||
5 (火) | |||
6 (水) | 綾瀬市ターゲット・バードゴルフ大会月例会 | 9:00 | 15:00 |
7 (木) | |||
8 (金) | 綾西幼稚園 マラソン大会 | 9:00 | 13:00 |
9 (土) | 県CY新人戦(サッカー) | 13:00 | 17:00 |
10 (日) | 会長杯サッカー大会 | 11:00 | 17:00 |
11 (月) | 県CY新人戦(サッカー) | 13:00 | 17:00 |
12 (火) | |||
13 (水) | |||
14 (木) | |||
15 (金) | |||
16 (土) | |||
17 (日) | 綾瀬市サッカーフェスティバル | 9:00 | 17:00 |
18 (月) | |||
19 (火) | 休館日 | ||
20 (水) | |||
21 (木) | |||
22 (金) | |||
23 (土) | |||
24 (日) | 県シニア決勝戦(サッカー) | 11:00 | 17:00 |
25 (月) | |||
26 (火) | |||
27 (水) | |||
28 (木) | |||
1 (金) | |||
2 (土) | |||
3 (日) | 無料開放日 | 9:00 | 17:00 |
会長杯サッカー大会 | 17:00 | 21:00 |
日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|
28 (月) | |||
29 (火) | |||
30 (水) | |||
31 (木) | |||
1 (金) | |||
2 (土) | |||
3 (日) | |||
4 (月) | |||
5 (火) | あやせ健康ノルディック・ウォーク教室 | 10:00 | 12:00 |
6 (水) | |||
7 (木) | |||
8 (金) | |||
9 (土) | |||
10 (日) | |||
11 (月) | |||
12 (火) | |||
13 (水) | |||
14 (木) | |||
15 (金) | |||
16 (土) | |||
17 (日) | |||
18 (月) | あやせ健康ノルディック・ウォーク教室 | 13:00 | 15:00 |
19 (火) | |||
20 (水) | |||
21 (木) | |||
22 (金) | |||
23 (土) | |||
24 (日) | |||
25 (月) | |||
26 (火) | |||
27 (水) | |||
28 (木) | |||
1 (金) | |||
2 (土) | |||
3 (日) |