★行事予定表12月(12月1日更新)←PDFダウンロードできます。
★行事予定表1月(12月1日更新)←PDFダウンロードできます。
※更新日以降、大会の取り消し等で変更になることがございます。
下記イベントの表は公園で行われる大会や、イベントを掲載しています。
施設の空き状況を確認する場合は、上記の行事予定表(PDF)を
ダウンロードしてご確認いただくか管理事務所までお問合せ下さい。
また、多目的競技場陸上個人利用の予定表は「ダウンロードページ」をご覧ください。
陸上個人利用は行事予定と異なります。
愛鷹広域公園管理事務所 ℡055-924-8878

★行事予定表12月(12月1日更新)←PDFダウンロードできます。
★行事予定表1月(12月1日更新)←PDFダウンロードできます。
※更新日以降、大会の取り消し等で変更になることがございます。
下記イベントの表は公園で行われる大会や、イベントを掲載しています。
施設の空き状況を確認する場合は、上記の行事予定表(PDF)を
ダウンロードしてご確認いただくか管理事務所までお問合せ下さい。
また、多目的競技場陸上個人利用の予定表は「ダウンロードページ」をご覧ください。
陸上個人利用は行事予定と異なります。
愛鷹広域公園管理事務所 ℡055-924-8878

12月のイベント
スポーツ広場
日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|
25 (月) | |||
26 (火) | |||
27 (水) | |||
28 (木) | |||
29 (金) | |||
30 (土) | 教職員サッカー大会(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
1 (日) | 伊豆チャンピオンシップ社会人大会(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
2 (月) | |||
3 (火) | |||
4 (水) | |||
5 (木) | |||
6 (金) | |||
7 (土) | |||
8 (日) | NTTカップ東部予選(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
9 (月) | |||
10 (火) | |||
11 (水) | |||
12 (木) | 沼津輝き杯サッカー大会 | 8:30 | 17:00 |
13 (金) | |||
14 (土) | 県職東部地区サッカー大会(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
15 (日) | しずおかスポーツフェスティバルサッカー競技大会(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
16 (月) | |||
17 (火) | |||
18 (水) | |||
19 (木) | |||
20 (金) | |||
21 (土) | 県高校新人戦東部大会(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
22 (日) | シニアリーグ(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
23 (月) | |||
24 (火) | |||
25 (水) | |||
26 (木) | |||
27 (金) | |||
28 (土) | |||
29 (日) | |||
30 (月) | |||
31 (火) | |||
1 (水) | |||
2 (木) | |||
3 (金) | |||
4 (土) | |||
5 (日) |
日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|
25 (月) | 知徳高校マラソン大会(予備日) | 8:30 | 12:30 |
26 (火) | |||
27 (水) | |||
28 (木) | |||
29 (金) | |||
30 (土) | 県U-14新人戦県大会(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
1 (日) | 静岡県シニアリーグ(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
2 (月) | |||
3 (火) | |||
4 (水) | |||
5 (木) | |||
6 (金) | |||
7 (土) | 県U-14新人戦県大会(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
8 (日) | 2019 J3リーグ(サッカー) | 8:30 | 17:00 |
9 (月) | |||
10 (火) | |||
11 (水) | |||
12 (木) | 沼津輝き杯サッカー大会 | 8:30 | 17:00 |
13 (金) | |||
14 (土) | 東部高校陸上競技強化練習会(陸上) | 8:30 | 17:00 |
15 (日) | JA静岡サッカー決勝戦(サッカー) | 8:00 | 17:00 |
16 (月) | |||
17 (火) | |||
18 (水) | |||
19 (木) | |||
20 (金) | |||
21 (土) | 東部中学校強化練習会(陸上) | 8:00 | 13:00 |
22 (日) | 沼津市スポーツ祭(ラグビー) | 8:30 | 17:00 |
23 (月) | |||
24 (火) | |||
25 (水) | |||
26 (木) | |||
27 (金) | |||
28 (土) | |||
29 (日) | |||
30 (月) | |||
31 (火) | |||
1 (水) | |||
2 (木) | |||
3 (金) | |||
4 (土) | |||
5 (日) |
日 | イベント名 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|
25 (月) | |||
26 (火) | |||
27 (水) | |||
28 (木) | |||
29 (金) | |||
30 (土) | 第19回全日本少年春季少年野球大会(兼)第21回静岡県中学校教育長杯 | 7:30 | 17:00 |
1 (日) | 静岡県台湾遠征選抜講習会 | 8:30 | 17:00 |
2 (月) | |||
3 (火) | |||
4 (水) | |||
5 (木) | |||
6 (金) | |||
7 (土) | 第13回しずおかスポーツフェスティバル軟式野球大会兼第15回東部中学野球大会 | 7:30 | 17:00 |
8 (日) | 静岡県台湾遠征選抜講習会 | 8:30 | 17:00 |
9 (月) | |||
10 (火) | |||
11 (水) | |||
12 (木) | |||
13 (金) | |||
14 (土) | 沼駿地区中学生野球教室 | 8:30 | 17:00 |
15 (日) | 静岡県台湾遠征選抜講習会 | 8:30 | 17:00 |
16 (月) | |||
17 (火) | |||
18 (水) | |||
19 (木) | |||
20 (金) | |||
21 (土) | 全国春季大会静岡県予選 | 8:30 | 17:00 |
22 (日) | 全国春季大会静岡県予選 | 8:30 | 17:00 |
23 (月) | |||
24 (火) | |||
25 (水) | |||
26 (木) | |||
27 (金) | |||
28 (土) | |||
29 (日) | |||
30 (月) | |||
31 (火) | |||
1 (水) | |||
2 (木) | |||
3 (金) | |||
4 (土) | |||
5 (日) |